ILLUSTRATIONS DU VOLUME 1 - FIGURES 241 à 265
241. La sépulture n° 69. p. 241
242. La sépulture n° 87. p. 242
243. La sépulture n° 105. p. 243
244. La sépulture n° 101. p. 244
245. La sépulture n° 91. p. 245
246. La sépulture n° 99. p. 246
247. La sépulture n° 84. p. 247
248. La sépulture n° 100. p. 248
249. Les sépultures n° 83 (dessus) et 96 (dessous). p. 249
250. La sépulture n° 78. p. 250
251. La sépulture n° 85. p. 251
252. La sépulture n° 80. p. 252
253. La sépulture n° 88. p. 253
254. La sépulture n° 95. p. 254
255. La sépulture n° 94. p. 255
256. La sépulture n° 102. p. 256
257. La sépulture n° 97. p. 257
258. La sépulture n° 104. p. 258
259. La sépulture n° 93. p. 259
260. La sépulture n° 103. p. 260
261. La sépulture n° 98. p. 261
262. Les sépultures n° 81 et 89. p. 262
263. Le cimetière oriental, aperçu général. p. 263
264. Les aménagements de sépulture dans le cimetière oriental. p. 264
265. Niveau 1 du cimetière oriental. p. 265