ILLUSTRATIONS DU VOLUME 1 - FIGURES 201 à 215
201. La sépulture n° 37. p. 201
202. La sépulture n° 50. p. 202
203. La sépulture n° 12. p. 203
204. La sépulture n° 19. p. 204
205. La sépulture n° 13. p. 205
206. La sépulture n° 14. p. 206
207. La sépulture n° 16. p. 207
208. La sépulture n° 17. p. 208
209. La sépulture n° 38. p. 209
210. La sépulture n° 52. p. 210
211. Les sépultures n° 55 et 52. p. 211
212. La sépulture n° 39. p. 212
213. La sépulture n° 42. p. 213
214. Les fosses d’inhumation dans la partie ouest de la galerie nord du cloître. p. 214
215. Superposition des dalles funéraires et des fosses dans la galerie nord du cloître. p. 215