Les Rois de France
Les Capétiens
| Nom | Date de naissance |
Début de règne |
Date de décès | Epouse(s) |
|---|---|---|---|---|
| Henri 1er | 1008 | 1031 | 1060 | Anne de Kiev |
| Philippe 1er | 1052 | 1060 | 1108 | Berthe de Hollande |
| Louis VI le Gros | 1084 | 1108 | 1137 | Adelaïde de Savoie |
| Louis VII le Jeune | 1120 | 1137 | 1180 | Aliénor d'Aquitaine, Constance de Castille, Alix de Champagne |
| Philippe II Auguste | 1165 | 1180 | 1223 | Isabelle de Hainaut, Ingeburge de Danemark, Agnès de Meranie |
| Louis VIII le Lion | 1187 | 1223 | 1226 | Blanche de Castille |
| Louis IX - Saint Louis | 1214 | 1226 | 1270 | Marguerite de Provence |
| Philippe III le Hardi | 1245 | 1270 | 1285 | Isabelle d'Aragon, Marie de Brabant |
| Philippe IV le Bel | 1268 | 1285 | 1314 | Jeanne de Bourgogne |
| Charles IV le Bel | 1294 | 1322 | 1328 | Blanche de Bourgogne, Marie de Luxembourg, Jeanne d'Evreux |
Les Valois
| Nom | Date de naissance |
Début de règne |
Date de décès | Epouse(s) |
|---|---|---|---|---|
| Philippe VI | 1293 | 1328 | 1350 | Jeanne de Bourbon |
| Jean II le Bon | 1319 | 1350 | 1364 | Bonne de Luxembourg, Jeanne de Bourgogne |
| Charles V le Sage | 1338 | 1364 | 1380 | Jeanne de Bourbon |
| Charles VI le Fol | 1368 | 1380 | 1422 | Isabeau de Valois |
| Charles VII le Victorieux |
1403 | 1422 | 1461 | Marie d'Anjou |
| Louis XI le Prudent | 1423 | 1461 | 1483 | Marguerite d'Ecosse, Charlotte de Savoie |
| Charles VIII l'Affable | 1470 | 1483 | 1498 | Anne de Bretagne |
| Louis XII le père du Peuple | 1462 | 1498 | 1515 | Jeanne de Valois, Anne de Bretagne, Marie d'Angleterre |
| François Ier | 1494 | 1515 | 1547 | Claude de France, Eléonore d'Autriche |
| Henri II | 1519 | 1547 | 1559 | Catherine de Médicis |
| François II | 1544 | 1559 | 1560 | Marie Stuart |
| Charles IX | 1550 | 1560 | 1574 | Elisabeth d'Autriche |
| Henri III | 1551 | 1574 | 1589 | Louise de Lorraine-Vaudémont |
Les Bourbons
| Nom | Date de naissance |
Début de règne |
Date de décès | Epouse(s) |
|---|---|---|---|---|
| Henri IV le Grand ou le Vert Galant | 1553 | 1589 | 1610 | Marguerite de Valois, Marie de Médicis |
| Louis XIII le juste | 1601 | 1610 | 1643 | Anne d'Autriche |
| Louis XIV le Grand | 1638 | 1643 | 1715 | Marie-Thérèse d'Autriche |
| Louis XV le Bien Aimé | 1710 | 1715 | 1774 | Marie Lesczynska |
| Louis XVI | 1754 | 1774 | 1792 | Marie-Antoinette d'Autriche |





